桐乡市竞争性选拔副科级后备干部公告(第一号)

桐乡市竞争性选拔副科级后备干部笔试工作已经结束,根据《桐乡市竞争性选拔副科级后备干部公告》规定,现将笔试成绩公布如下:

准考证号 成绩 准考证号 成绩
2008010101 66.5 2008010121 69
2008010102 78 2008010122 57.5
2008010103 53.5 2008010123 49
2008010104 63.5 2008010124 53
2008010105 49.5 2008010125 65.7
2008010106 75 2008010126 64.7
2008010107 51 2008010127 57
2008010108 57.5 2008010128 62
2008010109 63 2008010129 43
2008010110 64.5 2008010130 57.3
2008010111 52 2008020201 47.5
2008010112 55.5 2008020202 64.5
2008010113 55.7 2008020203 77.5
2008010114 69 2008020204 60
2008010115 44 2008020205 61.5
2008010116 61.3 2008020206 58
2008010117 65 2008020207 56
2008010118 78 2008020208 65
2008010119 63 2008020209 68
2008010120 75 2008020210 64
准考证号 成绩 准考证号 成绩
2008020211 53.5 2008030306 68
2008020212 55 2008030307 56
2008020213 55 2008030308 73
2008020214 55.5 2008030309 54
2008020215 70.7 2008030310 72.5
2008020216 64.5 2008030311 74
2008020217 59.5 2008030312 74
2008020218 65 2008030313 67.5
2008020219 65 2008030314 缺考
2008020220 61.5 2008030315 63.5
2008020221 58.5 2008030316 60
2008020222 58.5 2008030317 78.5
2008020223 57.5 2008030318 64.5
2008020224 45 2008030319 缺考
2008020225 60 2008030320 54
2008020226 57.5 2008030321 0
2008020227 73.7 2008030322 56
2008020228 62 2008030323 70.3
2008020229 64.5 2008030324 67
2008020230 54.5 2008030325 83.5
2008030301 0 2008030326 78
2008030302 9 2008030327 75
2008030303 60 2008030328 34.3
2008030304 62 2008030329 78.5
2008030305 82 2008030330 68.3
准考证号 成绩 准考证号 成绩
2008040401 66.7 2008050501 49.5
2008040402 84.5 2008050502 71.7
2008040403 64.3 2008050503 缺考
2008040404 65.3 2008050504 55
2008040405 74.5 2008050505 76.5
2008040406 62.5 2008050506 53
2008040407 62 2008050507 43.5
2008040408 59.5 2008050508 55.5
2008040409 74 2008050509 58
2008040410 66.3 2008050510 61
2008040411 60.3 2008050511 61
2008040412 74 2008050512 52.5
2008040413 90 2008050513 58
2008040414 57 2008050514 54
2008040415 76 2008050515 47.5
2008040416 65.5 2008050516 55
2008040417 77.3 2008050517 43
2008040418 85.5 2008050518 63.5
2008040419 缺考 2008050519 50
2008040420 63 2008050520 59.3
2008040421 61 2008050521 70.5
2008040422 69 2008050522 51.5
2008040423 67 2008050523 缺考
2008040424 63.3 2008050524 55.5
2008040425 67.3 2008050525 56.5
2008040426 60 2008050526 61
2008040427 63 2008050527 41.5
准考证号 成绩 准考证号 成绩
2008050528 76.5 2008060621 59.5
2008050529 57.5 2008060622 58.5
2008050530 64 2008060623 67
2008060601 36 2008060624 57.5
2008060602 76 2008060625 61.5
2008060603 60 2008060626 68
2008060604 71 2008060627 61.5
2008060605 72.3 2008070101 57.5
2008060606 75.5 2008070102 58
2008060607 67.7 2008070203 60
2008060608 85 2008070304 79
2008060609 60 2008070305 86
2008060610 63 2008070306 68
2008060611 65 2008070307 62.5
2008060612 38.5 2008070308 59.5
2008060613 76 2008070309 50.5
2008060614 77 2008070310 65.7
2008060615 67.5 2008070311 68.3
2008060616 0 2008070312 61
2008060617 63 2008070513 52
2008060618 60.5 2008070514 52.5
2008060619 68.3 2008070515 47
2008060620 62.5 2008070516 37
准考证号 成绩 准考证号 成绩
2008070517 56.5    
2008070518 缺考    
2008070519 缺考    
2008070520 64.5    
2008070521 52    
2008070522 52    
2008070523 56    
2008070524 23.5